服務熱線
400-617-8668
型號:PAV 系列
產品時間:2023-11-07
簡要描述:
小型可變開關電源,PAV系列產品是超小型高功率密度, 高性能的恒壓(CV)/恒流(CC)可變型開關電源有4種Z大輸出功率, 分別為200W, 400W, 600W, 800W, 輸出電壓為10V~650V, 共有64種型號*1。
小型可變開關電源概要
PAV系列產品是超小型高功率密度, 高性能的恒壓(CV)/恒流(CC)可變型開關電源有4種zui大輸出功率, 分別為200W, 400W, 600W, 800W, 輸出電壓為10V~650V, 共有64種型號*1。由于是作為桌上型電源來使用, 所以將全部機型的高度制作成2U(大約88mm)的相同尺寸, 并實現(xiàn)了高功率密度的規(guī)格。同系列產品不僅可通過模擬控制, 還搭載了CPU以實現(xiàn)時序設置。
。 除此之外, 它也配備了擴大輸出電流的并聯(lián)運行功能(zui多6臺*2)和同步運行功能, 且標配有作為系統(tǒng)升級時必要的通信接口。同系列產品的標準配備包括了USB, RS232C, RS485。在選購件當中, 也可配備LAN接口*3。
產品內置了高次諧波電流控制線路, 功率因素為0.99, 也考慮了對供電環(huán)境的影響。
*1 包含帶LAN接口(with LAN)的機型
*2 相同額定的PAV系列產品
*3 工廠出貨時的選購件
型號 | 規(guī)格 |
---|---|
PAV10-20 | 0 ? 10V / 0 ? 20A / 200W |
PAV20-10 | 0 ? 20V / 0 ? 10A / 200W |
PAV36-6 | 0 ? 36V / 0 ? 6A / 216W |
PAV60-3.5 | 0 ? 60V / 0 ? 3.5A / 210W |
PAV100-2 | 0 ? 100V / 0 ? 2A / 200W |
PAV160-1.3 | 0 ? 160V / 0 ? 1.3A / 208W |
PAV320-0.65 | 0 ? 320V / 0 ? 0.65A / 208W |
PAV650-0.32 | 0 ? 650V / 0 ? 0.32A / 208W |
PAV10-40 | 0 ? 10V / 0 ? 40A / 400W |
PAV20-20 | 0 ? 20V / 0 ? 20A / 400W |
PAV36-12 | 0 ? 36V / 0 ? 12A / 432W |
PAV60-7 | 0 ? 60V / 0 ? 7A / 420W |
PAV100-4 | 0 ? 100V / 0 ? 4A / 400W |
PAV160-2.6 | 0 ? 160V / 0 ? 2.6A / 416W |
PAV320-1.3 | 0 ? 320V / 0 ? 1.3A / 416W |
PAV650-0.64 | 0 ? 650V / 0 ? 0.64A / 416W |
PAV10-60 | 0 ? 10V / 0 ? 60A / 600W |
PAV20-30 | 0 ? 20V / 0 ? 30A / 600W |
PAV36-18 | 0 ? 36V / 0 ? 18A / 648W |
PAV60-10 | 0 ? 60V / 0 ? 10A / 600W |
PAV100-6 | 0 ? 100V / 0 ? 6A / 600W |
PAV160-4 | 0 ? 160V / 0 ? 4A / 640W |
PAV320-2 | 0 ? 320V / 0 ? 2A / 640W |
PAV650-1 | 0 ? 650V / 0 ? 1A / 650W |
PAV10-72 | 0 ? 10V / 0 ? 72A / 720W |
PAV20-40 | 0 ? 20V / 0 ? 40A / 800W |
PAV36-24 | 0 ? 36V / 0 ? 24A / 864W |
PAV60-14 | 0 ? 60V / 0 ? 14A / 840W |
PAV100-8 | 0 ? 100V / 0 ? 8A / 800W |
PAV160-5 | 0 ? 160V / 0 ? 5A / 800W |
PAV320-2.5 | 0 ? 320V / 0 ? 2.5A / 800W |
PAV650-1.25 | 0 ? 650V / 0 ? 1.25A / 812.5W |
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產品技術咨詢微信號移動端公司官網(wǎng)瀏覽